Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 50 av 663 för Träd lika med Cecilias Genealogy
1 2 3 4 5 ... 14» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I1028 | ||
| 2 | ? | I462 | f. 9 Jul 1942 | Oskarshamn, Kalmar län |
| 3 | Andrée* | I350 | ||
| 4 | Anna Lisa/ Danielsdotter | I892 | f. 1790 | Alseda, Jönköpings län |
| 5 | Anna*/Armsköld | I975 | ||
| 6 | Annica*/ | I958 | ||
| 7 | Catharina /Johansdotter | I395 | f. 1731 | |
| 8 | Cody Benger | I1042 | ||
| 9 | Colby Hastings | I1052 | ||
| 10 | Cynthia Verzwyvelt | I1034 | ||
| 11 | Jennifer Swanson | I1032 | ||
| 12 | Johan Petter/ Åstrand | I767 | f. 1756 | Virserum, Kalmar län |
| 13 | Johanne*s /Zachrisson Palats | I898 | f. 13 Apr 1767 | Alseda, Jönköpings län |
| 14 | Karla Swanson | I1031 | ||
| 15 | Lars* Harald/ Köhler | I1021 | ||
| 16 | Maria Lovisa Emilia/ Svensdotter | I468 | f. 12 Jan 1861 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| 17 | Martin | I344 | ||
| 18 | Matthew Verzwyvelt | I1040 | ||
| 19 | Milo Benger | I1046 | ||
| 20 | Nicholas Verzwyvelt | I1038 | ||
| 21 | Patrick Benger | I1043 | ||
| 22 | Per/ Jonsson | I398 | f. 1723 | |
| 23 | Petter /Öfverberg | I274 | ||
| 24 | Samantha Clausen | I1044 | ||
| 25 | Sarah Verzwyvelt | I1036 | ||
| 26 | Silas Sanchez | I1049 | ||
| 27 | Sophia Sanchez | I1050 | ||
| 28 | Zachary Verzwyvelt | I1037 | ||
| 29 | Zakarias Nilsson Sabel/Sabelfelt | I976 | ||
| 30 | Abrahamsson, Hindric | I612 | f. 18 Maj 1757 | Näshult, Jönköpings län |
| 31 | Adolfsson, Gustav Arvid* Maurits | I155 | f. 11 Apr 1900 | Korsberga, Jönköpings län |
| 32 | Adolph, Sven Svensson | I466 | f. 2 Sep 1853 | Götsboda, Skirö, Jönköpings län |
| 33 | Alexanderdotter, Helena* | I903 | f. 27 Jul 1769 | Vetlanda, Jönköpings län |
| 34 | Alexanderdotter, Maria* | I516 | f. 25 Jun 1806 | Fagerhult, Kalmar län |
| 35 | Alexandersdotter, Rut Alexandra | I323 | f. 9 Mar 1890 | Öckerö, Göteborg och Bohus län |
| 36 | Alexandersson, Jonas* | I740 | f. 1754 | Tveta, Kalmar län |
| 37 | Alm, Camilla* Marie | I388 | ||
| 38 | Alm, Karl Josef Rickard* | I387 | ||
| 39 | Alm, Karl Jörgen* | I386 | ||
| 40 | Alm, Karl Robert | I389 | ||
| 41 | Amundsdotter, Maria* | I724 | ||
| 42 | Andersdotter, Anna Lena | I672 | f. 21 Feb 1816 | Virserum, Kalmar län |
| 43 | Andersdotter, Anna* | I203 | f. 20 Jan 1793 | Locknevi, Kalmar län |
| 44 | Andersdotter, Bengta* | I102 | f. 2 Dec 1818 | Fjärestad, Malmöhus län |
| 45 | Andersdotter, Catharina* | I916 | f. 1736 | |
| 46 | Andersdotter, Kerstin* | I260 | ||
| 47 | Andersdotter, Lena* | I849 | f. 3 Sep 1790 | Stenberga, Jönköpings län |
| 48 | Andersdotter, Matilda Karolina | I503 | f. 5 Nov 1867 | Stenberga, Jönköpings län |
| 49 | Andersdotter, Märta Lisa | I232 | ||
| 50 | Andersdotter, Sara Lena | I682 | f. 26 Apr 1815 | Lemnhult, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.