Cecilia Ekengren
| 1. | Catharina /Johansdotter föddes 1731; dog INT 1800 i Åseda, Kronobergs län. Catharina gift Per/ Jonsson den Ja, datum okänt. Per/ (son till Carin*) föddes 1723; dog 1785 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Persdotter, Christina |
| 3. | Persson, Johan |
| 4. | Persson, Jonas |
| 5. | Persdotter, Helena |
| 6. | Persson, Sven |
| 7. | Persson, Magnus |
| 8. | Persson, Peter Peter gift Svensdotter, Sara den 21 Jun 1807 i Åseda, Kronobergs län. Sara (dotter till Ingesson, Sven* och Nilsdotter, Kjerstin) föddes den 26 Nov 1789; döptes den 29 Nov 1789 i Åseda, Kronobergs län; dog den 12 Jan 1854 i Åseda, Kronobergs län; begravdes den 22 Jan 1854 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Persson, Carl |
| 10. | Petersson, Peter |
| 11. | Petersson, Nils Nils gift Magnidotter, Anna Lisa den 10 Sep 1832 i Åseda, Kronobergs län. Anna (dotter till Nilsson, Magnus och Eliasdotter, Maria*) föddes den 23 Mar 1809 i Åseda, Kronobergs län; dog den 6 Jul 1885 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Petersdotter, Maria |
| 13. | Petersson, Sven |
| 14. | Petersson, Christina |
| 15. | Nilsson, Peter Magnus |
| 16. | Nilsson, Carl Peter |
| 17. | Nilsson, Sara Stina |
| 18. | Nilsson, Johan |
| 19. | Sven gift Johansdotter, Matilda Karolina den 18 Apr 1868 i Virserum, Kalmar län. Matilda (dotter till Petersson, Johan Fredrik och Jonsdotter, Anna Katarina) föddes den 18 Maj 1843 i Virserum, Kalmar län; dog den 9 Mar 1913 i Virserum, Kalmar län; begravdes den 23 Mar 1913 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Nilsson, Erland |
| 21. | Nilsson, Gustaf |
| 22. | Carl gift Svensdotter, Emma Karolina den 29 Dec 1900 i Skirö, Jönköpings län. Emma (dotter till Johansson, Sven Magnus och Jonsdotter, Johanna Maria) föddes den 31 Jan 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; döptes den 13 Mar 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; dog den 21 Apr 1947 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Svensdotter, Amanda Kristina |
| 24. | Svensson, Johan Algot |
| 25. | Svensson, Klas Viktor |
| 26. | Svensdotter, Anna Karolina Josefina |
| 27. | Svensdotter, Matilda Sofia |
| 28. | Svensson, Gustaf Alfred |
| 29. | Svensson, Janne August Viktor |
| 30. | Hanna* gift Öhrström, Gösta Bernhard den 21 Maj 1922. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 31. | Familj/Make/Maka: Swanson, Elsa* Augusta. Elsa* föddes den 23 Mar 1909 i Rockford, Illinois; dog den 23 Maj 1980 i Pecatonica, Illinois. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Gerda* gift Fransson, Albert Frans Valdemar den Ja, datum okänt. Albert föddes den 13 Aug 1905 i Nottebäck, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 33. |
| 34. | Greta* gift Adolfsson, Gustav Arvid* Maurits den 22 Dec 1940. Gustav (son till Magnusson, Gustaf Adolf och Johansdotter, Emma Lovisa) föddes den 11 Apr 1900 i Korsberga, Jönköpings län; dog den 23 Sep 1991 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 35. | Josef* gift Israelsson, Karin Maria den Ja, datum okänt. Karin föddes den 13 Apr 1910 i Virserum, Kalmar län; dog den 21 Maj 1994 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | John gift Danielsson, Helny* Ingrid Constance den 27 Maj 1939 i Brunnby, Malmöhus län. Helny* (dotter till Danielsson, Hjalmar* Christian och Backe, Inez* Maria Nefalga) föddes den 25 Nov 1913 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; döptes den 29 Dec 1914 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; dog den 9 Okt 1998 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Swanson, Leland* Sigfrid |
| 38. | Familj/Make/Maka: Sherman, Tina* Rae. Tina* föddes den 3 Jan 1943; dog den 5 Jan 2018 i Redding, California, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Swanson, Dennis* Ralph |
| 40. | Swanson, Loren* Charles Familj/Make/Maka: Swanson, Judith. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Familj/Make/Maka: Swanson, Connie. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Josefsson, Per Olof Per gift Berggren, Eva Marianne [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Per gift Nilsson, Ingrid Margareta [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Josefsson, Karin Britt-Mari* Karin gift Alm, Karl Jörgen* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Svensson, Iréne* Margita Helén Iréne* gift Köhler, Sven* Axel Rolf [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Svensson, Britt Annelie* Familj/Make/Maka: Johansson, Kenneth. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Svensson, Ingrid* Christina Familj/Make/Maka: Petersson, Hans Olov. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 47. | Svensson, Eva* Helny Agneta Familj/Make/Maka: Loftby, Johnny. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Swanson, Karl |
| 49. | Swanson, Kurt* Sherman Kurt* gift Winton, Raquel* Melanie [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Swanson, Matthew Loren |
| 51. | Swanson, Carin A |
| 52. | Swanson, Christina M |
| 53. | Swanson, Jon |
| 54. | Swanson, Katrina |
| 55. | Josefsson, Hanna Hanna gift Andrée* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Josefsson, Carolina Familj/Make/Maka: Hilber, Victor*. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 57. | Josefsson, Charlotta Charlotta gift Berggren, Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Josefsson, Helena Helena gift Martin [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | Josefsson, Sofia Sofia gift Johansson, Magnus [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 60. | Alm, Camilla* Marie |
| 61. | Alm, Karl Josef Rickard* |
| 62. | Alm, Karl Robert |
| 63. | Jörgen, Karl Håkan Alm |
| 64. | Köhler, Iréne Katarina* Iréne gift Floberg, Lennart* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 65. | Köhler, Anna Cecilia* Anna gift Ekengren, Karl Adam Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 66. | Johansson, Magnus |
| 67. | Johansson, Nicklas |
| 68. | Petersson, Sara Familj/Make/Maka: Punkki, Mika. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 69. | Petersson, Hanna Hanna gift Kindén, Johan [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 70. | Petersson, Frida Frida gift Kagevir, Patrik [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 71. | Loftby, Andreas |
| 72. | Loftby, Daniel |
| 73. | Loftby, Tobias |
| 74. | Swanson, Ava* Rose |
| 75. | Josefsson, Nora |
| 76. | Berggren, Per* |
| 77. | Berggren, Ella* |
| 78. | Josefsson, Didrik |
| 79. | Josefsson, Cornelis |
| 80. | Johansson, Viggo |
| 81. | Josefsson, Love |
| 82. | Floberg, Filip* |
| 83. | Floberg, Felix* |
| 84. | Ekengren, Karl Oliver* |
| 85. | Ekengren, Adam Alexander* |
| 86. | Ekengren, Anna Nicoline* Familj/Make/Maka: Erman, Esref. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 87. | Erman, Samira* Cecilia |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.