Cecilia Ekengren
| 1. | Jonas Johansson föddes den 2 Feb 1800 i Ökna, Jönköpings län; dog den 30 Nov 1870 i Skirö, Jönköpings län. Jonas gift Maria* Hindricsdotter den Ja, datum okänt. Maria* (dotter till Hindric Abrahamsson och Kerstin Nilsdotter) föddes den 18 Nov 1801 i Näshult, Jönköpings län; dog den 17 Nov 1871 i Skirö, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Johanna Maria Jonsdotter Johanna gift Sven Magnus Johansson den 18 Jul 1851 i Skirö, Jönköpings län. Sven (son till Johan Peter Petersson och Maria Nilsdotter) föddes den 6 Nov 1828 i Skirö, Jönköpings län; döptes den 9 Nov 1828 i Skirö, Jönköpings län; dog den 29 Apr 1906 i Skirö, Jönköpings län; begravdes den 11 Maj 1906 i Skirö, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Johan Alfred Svensson |
| 4. | Sven Adolph, Svensson |
| 5. | Gustaf Wilhelm Svensson |
| 6. | Maria Lovisa Emilia/ Svensdotter |
| 7. | Johanna Christina Albertina Svensdotter |
| 8. | August Emil Svensson |
| 9. | Josephina Ottilia Svensdotter |
| 10. | Amanda Sophia Svensdotter |
| 11. | Matilda gift Carl August Lindström den 26 Jul 1891 i Skirö, Jönköpings län. Carl (son till Gustaf Jonsson Hallberg Lindström och Christina Petronella Petersdotter) föddes den 17 Okt 1863 i Stenberga, Jönköpings län; dog den 10 Nov 1928 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Emma gift Carl Emil Svensson den 29 Dec 1900 i Skirö, Jönköpings län. Carl (son till Sven August Nilsson och Matilda Karolina Johansdotter) föddes den 3 Sep 1869 i Holmskog Östergård/Överbyn, Virserum, Kalmar län; döptes den 17 Okt 1869 i Virserum, Kalmar län; dog den 26 Apr 1953 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Vivi Matilda Aurora Lindström |
| 14. | Anna Wilhelmina Ursila Lindström Anna gift Ivar Fredrik Napoleon Prim den 11 Jun 1915 i Virserum, Kalmar län. Ivar (son till Johan Fredrik Prim och Alida Kristina Johansdotter) föddes den 1 Jun 1891 i Skirö, Jönköpings län; dog den 11 Aug 1974 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Karla Valborg Annette, Lindström |
| 16. | Karl Erik Birger Lindström |
| 17. | Rut Julia Ingeborg Lindström |
| 18. | Hanna Karolina Elisabet Svensson Hanna gift Gösta Bernhard Öhrström den 21 Maj 1922. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 19. | Familj/Make/Maka: Elsa Swanson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Gerda Elvira Svensson Gerda gift Albert Frans Valdemar Fransson den Ja, datum okänt. Albert föddes den 13 Aug 1905 i Nottebäck, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 21. | Rut Emmy Frideborg Svensson |
| 22. | Greta Josefina Svensson Greta gift Gustav Arvid* Maurits Adolfsson den 22 Dec 1940. Gustav (son till Gustaf Adolf Magnusson och Emma Lovisa Johansdotter) föddes den 11 Apr 1900 i Korsberga, Jönköpings län; dog den 23 Sep 1991 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. | Josef gift Karin Maria Israelsson den Ja, datum okänt. Karin föddes den 13 Apr 1910 i Virserum, Kalmar län; dog den 21 Maj 1994 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | John gift Helny* Ingrid Constance Danielsson den 27 Maj 1939 i Brunnby, Malmöhus län. Helny* (dotter till Hjalmar* Christian Danielsson och Inez* Maria Nefalga Backe) föddes den 25 Nov 1913 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; döptes den 29 Dec 1914 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; dog den 9 Okt 1998 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Karl Bertil Sixten Prim Karl gift Britta* Stina Ek [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Bengt Evald Prim |
| 27. | Dennis Swanson |
| 28. | Leland Swanson |
| 29. | David Swanson |
| 30. | Loren Charles Swanson Familj/Make/Maka: Judith Swanson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Arne Swanson Familj/Make/Maka: Connie Swanson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Per Olof Josefsson Per gift Eva Marianne Berggren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Per gift Ingrid Margareta Nilsson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Karin Britt-Mari Josefsson Karin gift Karl Jörgen* Alm [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Iréne Margita Helén Svensson Iréne gift Sven* Axel Rolf Köhler [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Britt Annelie Svensson Familj/Make/Maka: Kenneth Johansson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Ingrid Christina Svensson Familj/Make/Maka: Hans Olov Petersson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Eva Helny Agneta Svensson Familj/Make/Maka: Johnny Loftby. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Göran Bertil Prim |
| 39. | Britta Ingrid Prim |
| 40. | Matthew Loren Swanson |
| 41. | Carin A Swanson |
| 42. | Christina M Swanson |
| 43. | Jon Swanson |
| 44. | Katrina Swanson |
| 45. | Hanna Josefsson Hanna gift Andrée* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Carolina Josefsson Familj/Make/Maka: Victor* Hilber. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 47. | Charlotta Josefsson Charlotta gift Andreas* Berggren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Helena Josefsson Helena gift Martin [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Sofia Josefsson Sofia gift Magnus Johansson [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Camilla* Marie Alm |
| 51. | Karl Josef Rickard* Alm |
| 52. | Karl Robert Alm |
| 53. | Karl Håkan Jörgen, Alm |
| 54. | Iréne Katarina Köhler Iréne gift Lennart* Floberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Anna Cecilia* "Cicci" Köhler Anna gift Karl Adam Andreas* Ekengren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Magnus Johansson |
| 57. | Nicklas Johansson |
| 58. | Sara Petersson Familj/Make/Maka: Mika Punkki. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 59. | Hanna Petersson Hanna gift Johan Kindén [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 60. | Frida Petersson Frida gift Patrik Kagevir [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 61. | Andreas Loftby |
| 62. | Daniel Loftby |
| 63. | Tobias Loftby |
| 64. | Nora Josefsson |
| 65. | Per* Berggren |
| 66. | Ella* Berggren |
| 67. | Didrik Josefsson |
| 68. | Cornelis Josefsson |
| 69. | Viggo Johansson |
| 70. | Love Josefsson |
| 71. | Filip* Floberg |
| 72. | Felix* Floberg |
| 73. | Karl Oliver* Ekengren |
| 74. | Adam Alexander* Ekengren |
| 75. | Anna Nicoline* Ekengren Familj/Make/Maka: Esref Erman. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.