Cecilia Ekengren
Latitud: 57.373947, Longitud: 15.372767Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1751 | I926 | |
| 2 | 24 Jan 1790 | I865 | |
| 3 | 31 Jul 1869 | I694 | |
| 4 | 6 Nov 1828 | I97 | |
| 5 | 10 Mar 1840 | I706 | |
| 6 | 12 Sep 1789 | I238 | |
| 7 | 16 Dec 1804 | I368 | |
| 8 | 13 Feb 1816 | I370 | |
| 9 | 27 Sep 1803 | I372 | |
| 10 | 25 Aug 1809 | I94 | |
| 11 | 1 Feb 1812 | I369 | |
| 12 | 1 Jun 1891 | I480 | |
| 13 | 19 Maj 1791 | I828 | |
| 14 | 6 Sep 1756 | I874 | |
| 15 | 1 Mar 1806 | I681 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1828 | I97 | |
| 2 | 27 Aug 1809 | I94 |
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 1871 | I246 | |
| 2 | 30 Nov 1870 | I244 | |
| 3 | 29 Apr 1906 | I97 | |
| 4 | 1 Aug 1923 | I707 | |
| 5 | 11 Apr 1922 | I99 | |
| 6 | 4 Maj 1796 | I878 | |
| 7 | 1 Dec 1824 | I615 | |
| 8 | 3 Apr 1854 | I238 | |
| 9 | 9 Jul 1808 | I368 | |
| 10 | 31 Maj 1816 | I370 | |
| 11 | 11 Jan 1804 | I372 | |
| 12 | 3 Jan 1874 | I236 | |
| 13 | 12 Maj 1811 | I874 | |
| 14 | 5 Maj 1915 | I841 |
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Maj 1906 | I97 | |
| 2 | 23 Apr 1922 | I99 |
Träffar 1 till 39 av 39
Träffar 1 till 7 av 7
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hallberg / Johannisdotter | 11 Nov 1810 | F240 |
| 2 | Johansson / Jonsdotter | 18 Jul 1851 | F35 |
| 3 | Johansson / Petersdotter | 4 Jan 1840 | F232 |
| 4 | Jonsson / Svensdotter | 12 Jan 1802 | F249 |
| 5 | Lindström / Anetta | 26 Jul 1891 | F137 |
| 6 | Petersson / Nilsdotter | 27 Feb 1812 | F76 |
| 7 | Svensson / Svensdotter | 29 Dec 1900 | F4 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.