Cecilia Ekengren
Latitud: 60.607742, Longitud: 15.631216Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 1899 | I307 | |
| 2 | 20 Jan 1891 | I185 | |
| 3 | 16 Dec 1863 | I184 |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1890 | I306 | |
| 2 | 12 Nov 1891 | I306 | |
| 3 | 12 Nov 1892 | I306 | |
| 4 | 18 Nov 1899 | I306 | |
| 5 | 15 Nov 1902 | I306 | |
| 6 | 29 Jan 1890 | I117 | |
| 7 | 12 Nov 1891 | I117 | |
| 8 | 12 Nov 1892 | I117 | |
| 9 | 18 Nov 1899 | I117 | |
| 10 | 15 Nov 1902 | I117 | |
| 11 | 20 Jan 1891 | I185 | |
| 12 | 12 Nov 1891 | I185 | |
| 13 | 12 Nov 1892 | I185 | |
| 14 | 18 Nov 1899 | I185 | |
| 15 | 15 Nov 1902 | I185 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.