Cecilia Ekengren
| Namn | Johannes Magnusson | |
| Födelse | 19 Dec 1773 | Nottebäck, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 19 Dec 1773 | Nottebäck, Kronobergs län [2] |
|
||
| Bosatt | 1784 | Nottebäck, Kronobergs län [3, 4, 5, 6, 7] |
|
||
| Bosatt | 1804 | Näshult, Jönköpings län [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] |
|
||
| Död | 7 Sep 1855 | Näshult, Jönköpings län [17] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Person-ID | I858 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 30 Maj 2022 | |
| Far | Magnus Mattsson, f. 1748 d. 1790, Nottebäck, Kronobergs län (Ålder 42 år) | |
| Mor | Helena Johansdotter, f. 1753 | |
| Familjens ID | F264 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johanna Larsdotter, f. 3 Sep 1784, Näshult, Jönköpings län d. 11 Feb 1831, Näshult, Jönköpings län (Ålder 46 år) | |||
| Vigsel | 15 Jun 1804 | Näshult, Jönköpings län [18] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F239 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Maj 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.