Cecilia Ekengren
| Namn | Johannes Isaksson Tilly | |
| Födelse | 26 Mar 1777 | Lemnhult, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 26 Mar 1777 | Lemnhult, Jönköpings län [2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | ca 1796 | Lemnhult, Jönköpings län [7, 8] |
|
||
| Bosatt | ca 1800 | Lemnhult, Jönköpings län [9] |
|
||
| Bosatt | ca 1801 | Näshult, Jönköpings län [10, 11] |
|
||
| Bosatt | 25 Mar 1810 | Näshult, Jönköpings län [12] |
|
||
| Bosatt | 1813 | Näshult, Jönköpings län [13] |
|
||
| Bosatt | 1814 | Näshult, Jönköpings län [14] |
|
||
| Död | 1814 | Näshult, Jönköpings län |
| Person-ID | I837 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 26 Mar 2022 | |
| Far | Isac Magnusson | |
| Mor | Catharina Johansdotter | |
| Familjens ID | F253 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Helena Johansdotter, f. 3 Okt 1774, Näshult, Jönköpings län d. 14 Jan 1851, Näshult, Jönköpings län (Ålder 76 år) | |||
| Vigsel | 22 Nov 1801 | Näshult, Jönköpings län [15] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F233 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.