Cecilia Ekengren
| Namn | Maria Nilsdotter | |
| Födelse | 4 Aug 1762 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 4 Aug 1762 | Stenberga, Jönköpings län [2] |
|
||
| Bosatt | ca 1792 | Näshult, Jönköpings län [3, 4] |
|
||
| Bosatt | ca 1804 | Näshult, Jönköpings län [5] |
|
||
| Bosatt | 14 Mar 1806 | Virserum, Kalmar län [6] |
|
||
| Bosatt | 5 Nov 1808 | Stenberga, Jönköpings län [6, 7] |
|
||
| Bosatt | 12 Nov 1809 | Virserum, Kalmar län [8] |
|
||
| Bosatt | 1810 | Virserum, Kalmar län [9] |
|
||
| Bosatt | ca 1814 [10, 11] | |
|
||
| Död | 8 Dec 1830 | Virserum, Kalmar län [12] |
| Orsak: Värk | ||
|
||
| Person-ID | I676 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 25 Feb 2022 | |
| Far | Nils Larsson, f. 29 Sep 1738 | |
| Mor | Annica Pehrdotter, f. 1732 | |
| Familjens ID | F226 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Petter Johansson Serberg, f. 7 Sep 1767, Näshult, Jönköpings län d. 14 Feb 1814, Virserum, Kalmar län (Ålder 46 år) | |||
| Vigsel | 11 Mar 1792 | Näshult, Jönköpings län [13, 14] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F190 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 23 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.