Cecilia Ekengren
| Namn | Johan* Gustafsson | |
| Födelse | 4 Jul 1761 | Målilla kbfd, Kalmar län [1, 2, 3] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 4 Jul 1761 | Målilla kbfd, Kalmar län [4] |
|
||
| Bosatt | ca 1789 | Målilla kbfd, Kalmar län [5] |
|
||
| Bosatt | 20 Jun 1790 | Målilla kbfd, Kalmar län [6] |
|
||
| Bosatt | 1791 | Målilla kbfd, Kalmar län [5] |
|
||
| Bosatt | 1794 | Målilla kbfd, Kalmar län [5] |
|
||
| Bosatt | ca 1800 | Målilla kbfd, Kalmar län [7, 8] |
|
||
| Bosatt | ca 1801 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 1817 | Vena, Kalmar län [9, 10, 11] |
|
||
| Bosatt | 1829 | Vena, Kalmar län [12, 13, 14] |
|
||
| Bosatt | 1843 | Vena, Kalmar län [15] |
|
||
| Död | 19 Nov 1844 | Vena, Kalmar län [16] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Person-ID | I585 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Johan Gustaf Jönsson, f. 12 Sep 1727, Vena, Kalmar län d. 11 Nov 1804, Målilla kbfd, Kalmar län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Annica Svensdotter | |
| Vigsel | 24 Mar 1752 | Målilla kbfd, Kalmar län |
| Familjens ID | F215 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Catharina Mosesdotter, f. ca 1767, Målilla kbfd, Kalmar län d. 29 Maj 1798, Målilla kbfd, Kalmar län (Ålder 31 år) | |||
| Vigsel | 11 Jun 1789 [17] | |||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F167 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Jan 2022 | |||
| Familj 2 | Annica Persdotter, f. 8 Feb 1778 d. 2 Apr 1827, Vena, Kalmar län (Ålder 49 år) | |
| Vigsel | 11 Okt 1798 | Målilla kbfd, Kalmar län [2] |
| Familjens ID | F169 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Feb 2022 | |
| Familj 3 | Cathrina Pehrsdotter, f. 26 Maj 1777, Tuna, Kalmar län d. Apr 1842, Vena, Kalmar län (Ålder 64 år) | |
| Vigsel | 18 Okt 1829 | Vena, Kalmar län [18] |
| Familjens ID | F218 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Feb 2022 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.