Cecilia Ekengren
| Namn | Margareta* Björkander Hindricsdotter | |
| Födelse | 11 Jan 1771 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 11 Jan 1771 | Virserum, Kalmar län [2, 3] |
|
||
| Bosatt | ca 1795 | Virserum, Kalmar län [4, 5, 6, 7] |
|
||
| Död | 7 Apr 1824 | Virserum, Kalmar län [8] |
| Orsak: Bröstfeber | ||
| Person-ID | I576 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Hindrik Månsson | |
| Mor | Catharina Jonsdotter | |
| Familjens ID | F207 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Petter Jonsson, f. 20 Apr 1772, Virserum, Kalmar län d. 8 Jan 1844, Virserum, Kalmar län (Ålder 71 år) | |||
| Vigsel | 19 Nov 1795 | Virserum, Kalmar län [9] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F164 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.