Cecilia Ekengren
| Namn | Isac* Carlsson | |
| Födelse | 30 Jan 1766 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 30 Jan 1766 | Virserum, Kalmar län [2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Död | 1 Jul 1833 | Virserum, Kalmar län [7] |
| Orsak: Feber | ||
| Person-ID | I568 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Carl Nilsson, f. 1733, Näshult, Jönköpings län d. 10 Maj 1788, Virserum, Kalmar län (Ålder 55 år) | |
| Mor | Annika* Danielsdotter, f. 1736, Virserum, Kalmar län | |
| Familjens ID | F204 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria Jonsdotter, f. 5 Nov 1767, Fagerhult, Kalmar län d. 2 Jan 1836, Virserum, Kalmar län (Ålder 68 år) | |||
| Vigsel | 1788 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F163 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.