Cecilia Ekengren
| Namn | Christina Persdotter | |
| Födelse | 1753 | Åseda, Kronobergs län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1753 | Åseda, Kronobergs län [1, 2, 3] |
|
||
| Bosatt | ca 1772 | Åseda, Kronobergs län [4, 5, 6, 7, 8] |
|
||
| Död | 9 Nov 1801 | Åseda, Kronobergs län [8] |
| Orsak: Trånsjuka | ||
|
||
| Person-ID | I424 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |
| Far | Pehr* Hansson, f. 1703 d. 1780, Åseda, Kronobergs län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Sara Nilsdotter, f. 28 Apr 1722 d. 17 Aug 1803, Åseda, Kronobergs län (Ålder 81 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F128 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Elias* Danielsson, f. 22 Jul 1744, Åseda, Kronobergs län d. 1816, Åseda, Kronobergs län (Ålder 71 år) | |||||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F126 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.