Cecilia Ekengren
| Namn | Lisa Nilsdotter | |
| Födelse | 1 Dec 1758 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 13 Maj 1813 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Person-ID | I254 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |
| Familj | Jonas Nilsson, f. 11 Feb 1755, Högsby, Kalmar län d. 26 Mar 1810, Högsby, Kalmar län (Ålder 55 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F80 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 25 Feb 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.