Cecilia Ekengren
| Namn | Jonas Nilsson | |
| Födelse | 11 Feb 1755 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 26 Mar 1810 | Högsby, Kalmar län [2] |
| Orsak: Bröstsjukdom | ||
|
||
| Person-ID | I250 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 25 Feb 2020 | |
| Familj | Lisa Nilsdotter, f. 1 Dec 1758, Högsby, Kalmar län d. 13 Maj 1813, Högsby, Kalmar län (Ålder 54 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F80 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 25 Feb 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.