Cecilia Ekengren
| Namn | Sara Svensdotter | |
| Födelse | 26 Nov 1789 [1] | |
|
||
| Bosatt | 26 Nov 1789 | Åseda, Kronobergs län [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] |
|
||
| Dop | 29 Nov 1789 | Åseda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 12 Jan 1854 | Åseda, Kronobergs län [14, 15] |
| Orsak: Långvarig avtyning | ||
| Begravning | 22 Jan 1854 | Åseda, Kronobergs län [15] |
| Person-ID | I179 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 5 Mar 2020 | |
| Far | Sven* Ingesson, f. 7 Jan 1752, Näshult, Jönköpings län d. 29 Jan 1809, Åseda, Kronobergs län (Ålder 57 år) | |
| Mor | Kjerstin Nilsdotter, f. 26 Aug 1759, Hackhylte, Åseda, Kronobergs län d. 2 Dec 1845, Hackhylte, Åseda, Kronobergs län (Ålder 86 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F122 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Peter Persson, f. 8 Jan 1768, Åseda, Kronobergs län d. 13 Dec 1851, Åseda, Kronobergs län (Ålder 83 år) | |||||||||||
| Vigsel | 21 Jun 1807 | Åseda, Kronobergs län [5, 16] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F56 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.