Cecilia Ekengren
| Namn | Carl Ferdinand Johansson | |
| Födelse | 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län [2, 3, 4] |
| Dop | 19 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Skräddare [5] | |
| Bosatt | 30 Okt 1879 | Stockholm, Stockholms län [4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | 30 Dec 1880 | Stockholm, Stockholms län [7] |
|
||
| Bosatt | 18 Nov 1881 | Stockholm, Stockholms län [8, 9, 10] |
|
||
| Bosatt | 13 Nov 1882 | Stockholm, Stockholms län |
|
||
| Bosatt | 14 Okt 1883 | Stockholm, Stockholms län [11] |
|
||
| Bosatt | 30 Okt 1884 | Stockholm, Stockholms län [11] |
|
||
| Bosatt | ca 1890 | Stockholm, Stockholms län [12] |
|
||
| Död | 14 Mar 1891 | Stockholm, Stockholms län [13] |
| Orsak: Njur- och lunginflammation | ||
| Person-ID | I116 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Maj 2018 | |
| Far | Johan Johansson, f. 29 Nov 1826, Högsby, Kalmar län d. 24 Okt 1907 (Ålder 80 år) | |
| Mor | Anna Karolina Köhler, f. 2 Dec 1828, Hallingeberg, Kalmar län d. 1 Apr 1891, Högsby, Kalmar län (Ålder 62 år) | |
| Vigsel | 1851 | Högsby, Kalmar län [14] |
| Familjens ID | F20 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Eleonora Henrietta Bohman, f. 25 Apr 1862 | |||||||
| Vigsel | 31 Aug 1884 [12, 15] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F92 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Maj 2018 | |||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.