Cecilia Ekengren
| Namn | Anna Lisa/ Danielsdotter | |
| Födelse | 1790 | Alseda, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 11 Dec 1815 | Virserum, Kalmar län [2] |
|
||
| Bosatt | ca 1818 | Virserum, Kalmar län [3] |
|
||
| Bosatt | 1820 | Virserum, Kalmar län [1, 4, 5, 6, 7] |
|
||
| Död | 20 Okt 1868 | Virserum, Kalmar län [8] |
| Person-ID | I892 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 13 Apr 2022 | |
| Familj | Peter Andersson Gran, f. 1789, Tveta, Kalmar län d. 5 Nov 1863, Virserum, Kalmar län (Ålder 74 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F246 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Mar 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.