Cecilia Ekengren
| Namn | Lisken* Jaensdotter | |
| Födelse | 1754 | Virserum, Kalmar län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 22 Nov 1795 | Virserum, Kalmar län [1] |
| Orsak: Rödsot | ||
| Person-ID | I811 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 20 Nov 2024 | |
| Familj | Daniel Sjölin, f. 1742, Virserum, Kalmar län d. 1792, Virserum, Kalmar län (Ålder 50 år) | |||
| Vigsel | 1772 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F225 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 21 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.