Cecilia Ekengren
| Namn | Samuel Jonsson | |
| Födelse | 16 Aug 1788 | Tveta, Kalmar län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 16 Aug 1788 | Mörlunda, Kalmar län [1, 3, 4, 5] |
|
||
| Bosatt | 7 Jun 1820 | Virserum, Kalmar län [6, 7, 8, 9] |
|
||
| Död | 30 Jul 1847 | Virserum, Kalmar län [10] |
| Orsak: Bröstfeber | ||
| Person-ID | I577 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 18 Feb 2022 | |
| Far | Jonas* Alexandersson, f. 1754, Tveta, Kalmar län d. 16 Jun 1808, Tveta, Kalmar län (Ålder 54 år) | |
| Mor | Maja Samuelsdotter, f. 1763, Tveta, Kalmar län | |
| Vigsel | 1779 | |
| Familjens ID | F208 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sara Svensdotter, f. 11 Jul 1789, Karlstorp, Jönköpings län d. 13 Jan 1876, Virserum, Kalmar län (Ålder 86 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F165 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 26 Jan 2022 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.