Cecilia Ekengren
| Namn | Jonas* Andersson | |
| Födelse | 8 Dec 1750 | Ökna, Jönköpings län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 8 Dec 1750 | Ökna, Jönköpings län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] |
|
||
| Död | 8 Jan 1834 | Ökna, Jönköpings län [14] |
| Orsak: Av ålders bräcklighet | ||
| Person-ID | I563 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Anders Jonsson | |
| Mor | Karin Jonsdotter | |
| Familjens ID | F202 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sara Sunesdotter, f. 17 Sep 1751, Ökna, Jönköpings län d. 24 Jun 1816, Ökna, Jönköpings län (Ålder 64 år) | |||
| Vigsel | 17 Okt 1773 | Ökna, Jönköpings län [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F161 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Feb 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.