Cecilia Ekengren
| Namn | Per/ Jonsson | |
| Födelse | 1723 | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | från 1737 till 1785 | Ekholma Frälsegård, Åseda, Kronobergs län [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Död | 1785 | Åseda, Kronobergs län [6] |
| Person-ID | I398 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |
| Mor | Carin*, f. 1699 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F125 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Catharina /Johansdotter, f. 1731 d. INT 1800, Åseda, Kronobergs län (Ålder 69 år) | |||||||||||||||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 3 Jul 2020 | |||||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.