Cecilia Ekengren
| Namn | Jonas Jonsson | |
| Födelse | 27 Apr 1795 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 27 Apr 1795 | Högsby, Kalmar län [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Dop | 3 Maj 1795 | Högsby, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | ca 1827 | Högsby, Kalmar län [6] |
|
||
| Bosatt | ca 1829 | Högsby, Kalmar län [7] |
|
||
| Död | 6 Feb 1831 | Högsby, Kalmar län [8] |
| Orsak: Inflamm. feber | ||
| Person-ID | I223 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |
| Far | Jonas Nilsson, f. 11 Feb 1755, Högsby, Kalmar län d. 26 Mar 1810, Högsby, Kalmar län (Ålder 55 år) | |
| Mor | Lisa Nilsdotter, f. 1 Dec 1758, Högsby, Kalmar län d. 13 Maj 1813, Högsby, Kalmar län (Ålder 54 år) | |
| Familjens ID | F80 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Stina Jonsdotter, f. 22 Feb 1795, Högsby, Kalmar län d. 20 Dec 1875, Fågelfors, Kalmar län (Ålder 80 år) | |||
| Vigsel | 29 Sep 1818 | Högsby, Kalmar län [9, 10] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F72 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 4 Maj 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.